| Sky2Fly – (2009)
| 6.101 |
| Dino Storm – (2012) MMOTPS | 5.903 |
| Tanki online – (2009) Военные | 5.813 |
| Steel legions – (2011) MMOTPS | 5.801 |
| Riot – (2011) Пошаговые | 5.444 |
| Jagged Alliance Online – (2012) Пошаговые | 5.290 |
| DarkOrbit – (2006) MMOTPS, Космос | 5.233 |
| Metal Bullet – (2015) Мультяшные | 5.120 |
| Starcombats – (2009) Космос | 5.100 |
| Звездные призраки – (2014) MMOTPS, Космос | 5.095 |
| Deepolis – (2011)
| 5.055 |
| Seafight – (2006)
| 5.006 |
| Battlestar Galactica Online – (2011) Космос | 4.343 |
| Tank Arena – (2016) Военные | 4.163 |
| Soldiers of Fortunе – (2014) Пошаговые, MMOTPS, Мультяшные | 3.675 |
| Черный корсар – (2015) Пошаговые | 3.321 |