| Звездный воитель – (2014) Космос | 6.764 |
| Carnage – (2005) MMORPG | 6.209 |
| Agents of Aggro City Online – (2017) MMORPG | 6.174 |
| Новая эра – (2008) MMORPG | 6.110 |
| Эсцилон – (2006) MMORPG | 6.001 |
| Тайный город – (2012) MMORPG | 5.855 |
| The West – (2009)
| 5.533 |
| Areania – (2017) MMORPG | 5.533 |
| Ботва онлайн – (2008) Мультяшные | 5.404 |
| Gladiatus – (2007) MMORPG | 5.386 |
| Небеса – (2010) Мультяшные | 5.200 |
| Понаехали тут – (2009) Мультяшные | 5.012 |
| Другие Миры – (2006)
| 4.911 |
| Areawars – (2017) MMORPG, Пошаговые | 4.450 |
| Dragon Hunter – (2013) MMORPG, Пошаговые | 3.669 |
| Revival online – (2009) Постапокалипсис | 3.111 |
| 1 Пират – (2011) MMORPG | 3.005 |