| Звездные Войны Джедаи: Павший Орден – (2019)
| 7.889 |
| Gears 5 – (2019)
| 7.699 |
| Remnant From the Ashes – (2019) Выживание | 7.653 |
| Warframe – (2013) MMOTPS, Космос | 6.722 |
| Strange Brigade – (2018) MMOTPS | 6.630 |
| Dead Frontier – (2008) MMOTPS, Sandbox, Выживание, Постапокалипсис | 6.313 |
| Peace Restored – (2019)
| 6.114 |
| Dead Mayhem – (2018)
| 6.066 |
| Hounds – (2014) MMOTPS, Постапокалипсис | 5.969 |
| Black Fire – (2013) MMOTPS | 5.933 |
| Super MNC – (2012) MMOTPS, Мультяшные | 5.550 |
| Avatar Star – (2013) MMOTPS | 5.378 |
| Operation 7 – (2007) MMOTPS | 5.102 |
| S4 League – (2008)
| 5.013 |
| Devil's Third Online – (2016) MMOTPS | 4.128 |
| Combat Sector – (2012) MMOTPS | 4.107 |